|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 30 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 48 | | 年龄 : 21 岁 | 身高 : 167 | | 血型 : ---- | 区域 : 屏東縣 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :    4.28 分 | 身材 平均评价 :    4.28 分 | 表演 平均评价 :    4.28 分 | 態度 平均评价 :    4.28 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 晨晟 的評論: 很騷很配合~完美…!!!( 2025-10-28 04:54:06 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 凹嗚嗚 的評論: 很棒的主播( 2025-10-27 02:34:44 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 小菜飢 的評論: 主播很可愛( 2025-10-24 06:32:38 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 三指寬的粗 的評論: 依依不捨( 2025-10-19 06:28:07 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 哇細歡歡 的評論: ( 2025-10-18 00:19:07 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 米迪111 的評論: 沒有點了寶貝( 2025-10-13 05:25:29 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 小朋友1207 的評論: 有雙飛服務很好( 2025-10-12 22:36:24 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 志志雄真實 的評論: ( 2025-10-04 02:34:44 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 大屌少爷 的評論: 寶寶真完美( 2025-09-19 05:27:05 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 換下次射給依依滿滿的 的評論: 意想不到雙人表演讓大家想怎麼玩都行非常不錯( 2025-09-16 07:10:36 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 小凳子 的評論: 很不錯!可聊可放松,完美( 2025-09-14 06:50:27 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 小小小鳥 的評論: 很棒的女孩( 2025-09-07 23:58:29 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | OM 的評論: 棒( 2025-09-04 22:57:07 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 消費者 的評論: 說好的沒做到( 2025-09-04 13:49:02 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2025-10-29 09:07 | 2025-10-29 09:57 | 50 分鐘 | | 2 | 2025-10-29 07:05 | 2025-10-29 09:04 | 119 分鐘 | | 3 | 2025-10-29 05:38 | 2025-10-29 06:00 | 22 分鐘 | | 4 | 2025-10-29 04:39 | 2025-10-29 05:34 | 56 分鐘 | | 5 | 2025-10-29 02:21 | 2025-10-29 04:28 | 127 分鐘 | | 6 | 2025-10-29 00:00 | 2025-10-29 02:12 | 133 分鐘 | | 7 | 2025-10-28 23:59 | 2025-10-28 23:59 | 1 分鐘 | | 8 | 2025-10-28 23:18 | 2025-10-28 23:54 | 36 分鐘 | | 9 | 2025-10-28 07:30 | 2025-10-28 08:18 | 47 分鐘 | | 10 | 2025-10-28 04:01 | 2025-10-28 07:28 | 207 分鐘 | | 11 | 2025-10-28 00:00 | 2025-10-28 03:55 | 236 分鐘 | | 12 | 2025-10-27 23:20 | 2025-10-27 23:59 | 40 分鐘 | | 13 | 2025-10-27 21:17 | 2025-10-27 23:17 | 120 分鐘 | | 14 | 2025-10-27 07:49 | 2025-10-27 09:18 | 89 分鐘 | | 15 | 2025-10-27 06:36 | 2025-10-27 07:46 | 70 分鐘 | | 16 | 2025-10-27 05:37 | 2025-10-27 06:32 | 55 分鐘 | | 17 | 2025-10-27 03:54 | 2025-10-27 05:33 | 100 分鐘 | | 18 | 2025-10-27 01:28 | 2025-10-27 03:51 | 143 分鐘 | | 19 | 2025-10-26 04:14 | 2025-10-26 06:39 | 145 分鐘 | | 20 | 2025-10-26 03:33 | 2025-10-26 03:44 | 11 分鐘 | | 21 | 2025-10-26 00:00 | 2025-10-26 03:31 | 211 分鐘 | | 22 | 2025-10-25 23:07 | 2025-10-25 23:59 | 53 分鐘 | | 23 | 2025-10-25 08:14 | 2025-10-25 08:44 | 30 分鐘 | | 24 | 2025-10-25 05:58 | 2025-10-25 08:01 | 123 分鐘 | | 25 | 2025-10-25 05:17 | 2025-10-25 05:45 | 28 分鐘 | | 26 | 2025-10-25 00:00 | 2025-10-25 02:57 | 178 分鐘 | | 27 | 2025-10-24 22:41 | 2025-10-24 23:59 | 79 分鐘 | | 28 | 2025-10-24 07:06 | 2025-10-24 09:16 | 130 分鐘 | | 29 | 2025-10-24 05:30 | 2025-10-24 06:43 | 72 分鐘 | | 30 | 2025-10-24 00:00 | 2025-10-24 04:53 | 293 分鐘 | | |
|